
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 080 | 0838 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 079 | 7298 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 078 | 9823 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG9 - 077 | 4274 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG9 - 076 | 8692 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | OG9 - 075 | 0466 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 074 | 6224 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG9 - 073 | 8405 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG9 - 072 | 1385 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG9 - 071 | 5707 |
